Weer in Middelburg: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Middelburg, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zeeland en het weerbericht uur voor uur.
10°
Onbewolkt in Middelburg
8°
10° / 4°
droog
ZO 2 Bft
74%
1018 hPa
Weerwaarschuwingen Zeeland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zeeland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Middelburg: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Onbewolkt | 10° / 4° | droog | O 3 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 8° / 4° | 4 mm | O 4 Bft |
| wo 11 nov | Lichte regen | 7° / 6° | 7,7 mm | O 4 Bft |
| do 12 nov | Half bewolkt | 11° / 5° | droog | N 4 Bft |
| vr 13 nov | Licht bewolkt | 10° / 8° | droog | N 4 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 9° / 3° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 15 nov | Lichte buien | 12° / 2° | droog | Z 5 Bft |
| ma 16 nov | Half bewolkt | 12° / 9° | droog | W 5 Bft |
| di 17 nov | Lichte buien | 15° / 9° | droog | ZW 6 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 14° / 12° | droog | ZW 6 Bft |
Weerbericht Middelburg uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Onbewolkt | 10° | 8° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 15:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | O 2 |
| 16:00 | Onbewolkt | 9° | 8° | - | O 2 |
| 17:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | NO 2 |
| 18:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | O 2 |
| 19:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | - | O 3 |
| 20:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | O 3 |
| 21:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 23:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 2 |
| 00:00 | Onbewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 01:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | NO 3 |
| 02:00 | Licht bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 04:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 05:00 | Mist | 4° | 0° | - | O 3 |
| 06:00 | Mist | 4° | 0° | - | O 3 |
| 07:00 | Mist | 4° | 0° | - | O 3 |
| 08:00 | Mist | 4° | 0° | - | O 3 |
| 09:00 | Mist | 4° | 0° | - | O 3 |
| 10:00 | Mist | 5° | 1° | - | O 4 |
| 11:00 | Bewolkt | 5° | 1° | - | O 4 |
| 12:00 | Half bewolkt | 7° | 3° | - | O 4 |
Wind in Middelburg
Nu waait het uit het zuidoosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 10 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op dinsdag 17 november: windkracht 6 uit het zuidwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 9 nov, 12:19
Buienradar Middelburg
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Middelburg. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Middelburg
- 07:52
- 12:29
- 17:06
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 9 nov | 07:16 | 07:52 | 12:29 | 17:06 | 17:42 |
| di 10 nov | 07:18 | 07:54 | 12:29 | 17:04 | 17:40 |
| wo 11 nov | 07:19 | 07:56 | 12:29 | 17:03 | 17:39 |
| do 12 nov | 07:21 | 07:57 | 12:29 | 17:01 | 17:38 |
| vr 13 nov | 07:23 | 07:59 | 12:29 | 17:00 | 17:36 |
| za 14 nov | 07:24 | 08:01 | 12:30 | 16:58 | 17:35 |
| zo 15 nov | 07:26 | 08:03 | 12:30 | 16:57 | 17:34 |
Berekend voor Middelburg (51.4997, 3.6137) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Middelburg lezen
Middelburg ligt midden op Walcheren, een paar kilometer van de Noordzeekust en het Veerse Meer. Het weer is hier typisch voor de zuidwestkust: zachte winters, veel zon en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui vanaf zee trekt meestal snel over de binnenstad en de polders eromheen.
Kijk voor een fietstocht naar de kust of een rondje langs de singels vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.